
Ecurie:
Ligier
Team Manager:
Big Moustache
Biographie:
Jean Alesi est né un beau jour de Juin 1964 à Avignon. Fils d'un carrossier, son enfance est bercée par l'automobile. Au début des années 80, Jean se lance dans le Karting. Il sera champion de Ligue en 1982. 1983 le voit parcourir les circuits de la Coupe Renault 5. Le passage à la monoplace se fait par l'intermédiaire de la Formule Renault . c'est en F3 que son talent va se révéler. Vice-champion dès sa première saison en 1986, il est champion l'année suivante avec 7 victoires pour le Team Oreca de Hugues de Chaunac. C'est avec cette équipe qu'il arrive en F3000 en 1988. L'année ne sera pas merveilleuse et Jean rejoindra un certain Eddie Jordan pour la saison 1989. Cette année là est l'année Jean Alesi. Il est champion Intercontinental de F3000 avec 3 victoires, il court pour la première fois les 24 heures du Mans mais surtout il débute en F1 chez Ken Tyrrell. Afin de remplacer Michele Alboreto, le vieux Ken demande à Eddie Jordan de lui « prêter » son protégé. L'affaire sera facilitée par la présence d'un sponsor commun aux deux équipes, le cigarettier Camel. Jean fait donc ces débuts dans la catégorie reine, à domicile, lors du GP de France au Castellet. Le monde de la F1 va découvrir alors un jeune pilote bourré de talent mais surtout pas impressionné du tout par ces congénères. Certains d'entre eux viendront même se plaindre de la conduite de l'Avignonnais lors du week-end. Qualifié 16ème, il termine 4ème après avoir été durant quelques tours 2ème de la course. Ken Tyrrell a encore réussi un coup magistral, il vient de mettre la main sur une perle rare. Jean finira la saison 1989 chez Tyrrell tout en courant pour le titre en F3000. 1990 est la première saison complète de Jean. La première course de la saison fait monter encore d'un cran l'intérêt sur le pilote français. Qualifié 4ème grâce à de très bons pneus Pirelli, Jean va offrir aux spectateurs un combat titanesque contre Ayrton Senna. La Tyrrell 019 est loin d'être aussi performante que la McLaren mais les rues étroites de Phoenix aidant, il faudra toute la force de persuasion de Ken Tyrrell pour obliger Jean à assurer les points de la seconde place. Jean finira encore une fois deuxième dans un GP en ville, à Monaco, où là encore il montrera l'étendue de son talent en se battant contre Senna et en résistant à Gerhard Berger sur la deuxième McLaren. L'intérêt suscité autour de Jean lui ouvre les portes de 2 grandes équipes : Williams et Ferrari. La première en est à sa deuxième saison avec le moteur Renault et on s'attend à ce qu'elles soient compétitives en 1991. Mais pour Jean , conduire pour Ferrari est un rêve de gosse. Jean rejoindra donc l'écurie de Maranello où il retrouvera son idole, Alain Prost. La saison est loin des attentes de Jean et de Ferrari, la 643 n'est pas compétitive et ne remportera aucune course. Les saisons 1992 et 1993 ne sont pas brillantes. La voiture de 1992 était tellement mauvaise que pour s'excuser les dirigeants de Ferrari en offriront un exemplaire à Jean.
FD60 2021
Rank | Stage | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2104 | 5 | 6 | moteur | 0 | ||
1 | 2105 | 4 | 1 | 9 | 15 | ||
3 | 2108 | 3 | 3 | 4 |
Fd60 2019
Rank | Stage | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | FD1901 : 152- Edmonton | 11 | 9 | 2 | |||
12 | FD1902 : 147- Croft | 11 | 12 | Sortie | 0 | ||
1 | FD1903 : 185-Mondemo | 4 | 1 | 25 | |||
5 | FD1904 : 033 - ICAR | 1 | 5 | 10 | |||
3 | FD1905 : 037. Autódromo Velo Cittá | 4 | 3 | 15 | |||
10 | FD1906 : 056. Area 27 | 2 | 10 | Sortie | 0 | ||
9 | FD1907 : 060. Audi Motorsportzentrum | 11 | 9 | 2 | |||
3 | FD1908 : 065. Autódromo de Deodoro | 8 | 3 | 15 | |||
1 | FD1909 : 071. Bushy Park Racing Circuit | 1 | 1 | 25 | |||
12 | FD1910 : Sandwoord 1+2 | 5 | 12 | 0 | |||
1 | FD1911 : 097. Autódromo Luis Rubén Di Palma | 10 | 1 | 25 | |||
8 | FD1912 : 080. M-Sport Evaluation Centre | 11 | 8 | 4 | |||
9 | FD1913 : 116. Blister Berg | 11 | 9 | moteur | 0 | ||
7 | FD1914 : 153. Eurospeedway Lausitz | 9 | 7 | 6 | |||
9 | FD1915 : 177. LUK Drivingcenter | 10 | 9 | 2 | |||
5 | FD1916 : 184. Mission Raceway Park | 9 | 5 | 10 |
FD60 2018
Rank | Stage | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | FD1801 : 081.Abu Dabi | - | 12 | Moteur | 0 | ||
6 | FD1802 : 086.Autódromo Ciudad de Oberá | - | 6 | 8 | |||
3 | FD1803 : 124.Circuit de Dakar Baobabs | - | 3 | 15 | |||
3 | FD1806 : 141.Circuito Guadix - Fd 2018 | 3 | 15 | ||||
9 | FD1807 : 142 Circuito Kotarr | 9 | Moteur | 0 | |||
1 | FD1809 : 44.Circuito Vasco Sameiro | 1 | 25 | ||||
4 | FD1810 : 145.Circuits Automobiles in L | 4 | 12 | ||||
8 | FD1811 : 146.Clay Pigeon Raceway | 8 | 4 | ||||
6 | FD1808 : 143.Circuito Monteblanco | 6 | 8 | ||||
1 | FD1812 : E. Lake | 1 | 25 | ||||
6 | FD1813 : Zen | 6 | 8 | ||||
4 | FD1814 : 149.Daytona Inter Speedway | 4 | 12 | ||||
4 | FD1815 : Yahuarcocha | 4 | 12 | ||||
8 | FD1816 : Okayama | 8 | carroserie | 0 | |||
8 | FD1804 : 100.Autodromo Mugello | 8 | 4 | ||||
9 | FD1805 : 140 Circuito do Estoril | 9 | Moteur | 0 |
FD60 2017
Rank | Stage | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FD1701: Poznan Racing Circuit | 3 | 15 | ||||
3 | FD1702 Slowakia Ring | 3 | 15 | ||||
6 | Fd1703 Autodromo El Jabali | 6 | 8 | ||||
6 | FD1704 Autodromo Vallelunga | 6 | 8 | ||||
8 | Fd1705 Slowakia Ring | 8 | 4 | ||||
9 | FD1707 Rudskogen | 9 | X | 0 | |||
7 | Fd1708 Oulton Park Circuit | 7 | 6 | ||||
3 | FD1709 - PARCMOTOR DE CASTELLOLI | 3 | 15 | ||||
10 | FD1710 - DUBAÏ | 10 | X | 0 | |||
11 | FD1712 - CIRCUIT D'ALCARRAS | 11 | carroserie | ||||
4 | FD1711 - MASTERS | 4 | 12 | ||||
6 | FD1713 - 204. Shenandoah Circuit | 6 | 8 | ||||
4 | FD1715 - 166. Irungattukottai Race Track | 4 | 12 | ||||
11 | FD1716-207. Sturup Raceway | 11 | carroserie | ||||
5 | FD1714- 204. Shenandoah Circuit | 5 | 10 | ||||
7 | FD1706 osail International Circuit | 7 | 6 |
FD60 2016
Rank | Stage | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | FD1614 : toronto | 8 | 4 | ||||
1 | FD1601 : DAYTONA BEACH - Florida | 1 | 25 | ||||
9 | FD1602: ZHUHAI | 9 | 2 | ||||
8 | Fd1604 : 10 ans (33) | 8 | 4 | ||||
11 | FD1605 : SAKHIR - Bahrain | 11 | |||||
11 | Fd1606 : SHANGHAI - China | 11 | |||||
10 | FD1608 : BAKU F1 | 10 | X | 0 | |||
6 | Fd1609 : Wales | 6 | Moteur | ||||
1 | Fd1610 : Philips ISLAND | 1 | 25 | ||||
7 | FD1611 : Berlin | 7 | 6 | ||||
3 | FD1612 : St petersbourg | 3 | 15 | ||||
9 | FD1613 : Autodromo Rio Hondo | 9 | 2 | ||||
6 | FD1615 : Fundidora Park | 6 | 8 | ||||
4 | FD1616: Grand Prix of Washington DC | 4 | 12 | ||||
6 | FD1603 : SEPANG - Malaysia | 6 | 8 | ||||
7 | FD1607 : Mexique | 7 | 6 |
FD60 2015
Rank | Stage | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | FD1502 - ZELTWEG | 7 | 6 | ||||
5 | FD1503 - BARCELONA | 5 | 10 | ||||
12 | FD1504 - BUENOS-AIRES | 12 | Moteur | ||||
7 | FD1505 - SUZUKA | 7 | 6 | ||||
2 | FD1507 - MELBOURNE | 2 | 18 | ||||
3 | FD1508 - BUDAPEST | 3 | 15 | ||||
9 | FD1509 - NÜRBURGRING | 9 | 2 | ||||
11 | FD1510 - MONTEREY | 11 | carroserie | ||||
6 | FD1511 - PORTLAND - Oregon | 6 | carroserie | ||||
10 | FD1512 - ELKHART-LAKE - Wisconsin | 10 | Moteur | 0 | |||
10 | FD1513 - INDIANAPOLIS - Indiana | 10 | 1 | ||||
3 | FD1515 LEXINGTON - Ohio | 3 | 15 | ||||
8 | FD1514 - DETROIT - Michigan | 8 | 4 | ||||
6 | FD1516 - ATLANTA - Georgia | 6 | 8 | ||||
2 | FD1506 - Austin | 2 | 18 | ||||
9 | FD1501 - HOCKENHEIM | 9 | 2 |
FD60 2014
Rank | Stage | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | FD1415 : Montréal | 4 | 7 | ||||
5 | FD1414 : Silverstone | 5 | 6 | ||||
10 | FD1416 : Long Beach | 10 | carroserie | 0 |