
FD60 2020
Rank | Stage | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | FD2004 : Grand Prix d’Espagne (Barcelone) | 1 | 5 | sortie | 0 | ||
6 | FD2005 : Grand Prix de Monaco (Monte-Carlo) | 5 | 6 | 1 | |||
5 | FD2006 : Grand Prix du Canada (Montréal) | 4 | 5 | 2 | |||
7 | FD2007 : Grand Prix de France (Magny cours) | 2 | 7 | moteur | 0 | ||
4 | FD2008 : Grand Prix d’Angleterre (Silverstone) | 2 | 4 | 3 | 10 | ||
3 | FD2009 : Belgique | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
8 | FD2010 : Italie | 8 | 0 | ||||
4 | FD2011 : Monza | 1 | 4 | 3 | |||
8 | FD2012 : Portugal | 4 | 8 | carroserie | 0 | 3 |
FD60 2021
Rank | Stage | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2103 | 2 | 7 | 0 | 4 | ||
1 | 2104 | 3 | 1 | 9 | 3 | ||
5 | 2105 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||
4 | 2107 - decembre | 3 | 4 | 3 | |||
6 | 2108 | 4 | 6 | sortie | 0 | ||
4 | 2109 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
2 | 2110 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||
1 | 2111 | 1 | 9 | 23 | |||
6 | 2112 | 3 | 6 | 1 | |||
4 | 2113 | 4 | 4 | 3 | |||
1 | 2116 - Argentina | 5 | 1 | 9 | 40 | ||
5 | 2101 - Hongrie | 5 | 2 | 7 | |||
4 | 2106 - Monaco | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
1 | 2115 - zheijang Circuit | 3 | 3 | 1 |
OPEN de l’OISE 2018
Rank | Stage | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ?????? | 1 | 1 | 9 | 23 |