Meteo:
pluie
Jet Meteo:
3
Rank | Participant | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amandine | 2 | 1 | 9 | 37 | ||
2 | Bob | 5 | 2 | 6 | 11 | ||
3 | Jean Alesi | 3 | 3 | 4 | |||
4 | Damien | 1 | 4 | 3 | 14 | ||
5 | James Hunt | 7 | 5 | J | 0 | ||
6 | vincent | 4 | 6 | sortie | 0 | ||
7 | Zodiac | 6 | 7 | tdr | 0 | 0 |
Championnat De Formule de dé l'Oise