
Date:
2013-07-01
Rank | Participant | Grille | Position | Status | Jocker | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilles Panizzi | 1 | 10 | |||
2 | Gilles Villeneuve | 2 | 6 | |||
3 | Kimi Raikkonen | 3 | 4 | |||
4 | Red MAX | 4 | 3 | |||
5 | Romain Grosjean | 5 | 2 | |||
6 | Sunburst | 6 | 1 | |||
7 | Peneloppe | 7 | Accrochage | |||
8 | Moonlight | 8 | carroserie |
Championnat De Formule de dé l'Oise