Date:
2014-6-9
Rank | Participant | Grille | Position | Status | Jocker | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green lantern | 1 | 12 | |||
2 | shadow | 2 | 10 | |||
3 | OV | 3 | 8 | |||
4 | Red Skin | 4 | 7 | |||
5 | Romain Grosjean | 5 | 6 | |||
6 | Cookie Dingler | 6 | 5 | |||
7 | Bob | 7 | 4 | |||
8 | Maurice | 8 | X | 0 | ||
9 | volcano | 9 | 2 | |||
10 | Kimi Raikkonen | 10 | Pneus | 0 |
Championnat De Formule de dé l'Oise