Date:
2020-01-21 20:46
Rank | Participant | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JoJo | 7 | 1 | 9 | 6 | ||
2 | James Hunt | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
3 | Bob | 5 | 3 | 4 | 41 | ||
4 | Max La menace | 3 | 4 | 3 | 6 | ||
5 | Ayrton Senna | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
6 | Zodiac | 6 | 6 | 1 | 0 | ||
7 | A2 | 2 | 7 | carroserie | 0 | 2 |
Championnat De Formule de dé l'Oise