Date:
2020-01-28
Rank | Participant | Grille | Position | Status | Jocker | Points | TeT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob | 2 | 1 | 9 | 14 | ||
2 | James Hunt | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
3 | Zodiac | 6 | 3 | 4 | 15 | ||
4 | JoJo | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
5 | A2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
6 | Ayrton Senna | 3 | 6 | tdr | -1 | 0 | 31 |
7 | Max La menace | 5 | 7 | carroserie | 0 | 0 |
Championnat De Formule de dé l'Oise