Pos | No | Pilote | Équipe | Points | Victoires |
1 | 6 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 175 | 2 |
2 | 3 | Satanas | Cateram | 162 | 2 |
3 | 1 | Bob | Team Mika Racing | 142 | 2 |
4 | 10 | Cookie Dingler | A2 | 134 | 1 |
5 | 11 | Red Skin | A2 | 128 | 2 |
6 | 2 | Maurice | Team Mika Racing | 126 | 2 |
7 | 4 | Diabolo | Cateram | 112 | 1 |
8 | 5 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 106 | 2 |
9 | 25 | Jean Alesi | LIGIER | 105 | 0 |
10 | 26 | James Hunt | LIGIER | 101 | 0 |
11 | 33 | kirai60 | TEAM RAIKO | 84 | 1 |
12 | 34 | mika60 | TEAM RAIKO | 83 | 0 |
13 | 8 | Ben | BMZ | 59 | 1 |
14 | 7 | Grim | BMZ | 55 | 0 |
Championnat Écurie
à venir.